lunes, agosto 26, 2013

vuelta 2013 etapa 3º gana y lider horner




ETAPA 3: VIGO - MIRADOR DE LOBEIRA (184,8 KM.


quedan 9 km y 4km de subida se suben 250m , los favoritos van reagrupados y no hay ataques

en la subida final , en el último km ataca horner, le sigue valverde y purito. nibali pierde el liderato


etapa



1. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 4h 30' 18''
2. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 4h 30' 21'' + 3''
3. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 4h 30' 21'' + 3''
4. COL URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 4h 30' 21'' + 3''
5. IRL MARTIN, Daniel 111 GARMIN SHARP 4h 30' 21'' + 3''
6. NED MOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 30' 21'' + 3''
7. ITA SCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA 4h 30' 21'' + 3''
8. ESP ZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD 4h 30' 24'' + 6''
9. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 30' 24'' + 6''
10. ITA BASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 30' 24'' + 6''
11. POL MAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 30' 24'' + 6''
12. ESP MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 4h 30' 24'' + 6''

general
1. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 9h 37' 40''
2. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 9h 37' 54'' + 14''
3. ESP ZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD 9h 37' 56'' + 16''
4. CRO KISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD 9h 38' 03'' + 23''
5. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 9h 38' 04'' + 24''
6. COL URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 9h 38' 05'' + 25''
7. POL MAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 9h 38' 18'' + 38''
8. CZE KREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF 9h 38' 25'' + 45''
9. CZE KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 9h 38' 25'' + 45''
10. ESP MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 9h 38' 27'' + 47''
11. POL HUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA 9h 38' 28'' + 48''
12. ITA SANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM 9h 38' 29'' + 49''
13. ITA CAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM 9h 38' 29'' + 49''
14. DEN SÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF 9h 38' 32'' + 52''
15. NED MOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 9h 38' 32'' + 52''
16. BEL HERMANS, Ben 183 RADIOSHACK LEOPARD 9h 38' 36'' + 56''
17. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 9h 38' 36'' + 56''
18. BEL EIJSSEN, Yannick 52 BMC RACING TEAM 9h 38' 36'' + 56''
19. SLO BRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM 9h 38' 42'' + 1' 02''
20. ITA ULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA 9h 38' 47'' + 1' 07''

.-..-.-.


A LA VEJEZ VIRUELAS
Etapa y liderato para el ‘cuarentón’ Horner


Siguen pasando los años y Chris Horner no se baja de la élite. Temporada tras temporada está entre la flor y nata del ciclismo mundial. Sólo las lesiones pueden con este norteamericano que ya está por encima de los 40 años. En esta tercera etapa de la Vuelta a España ha dado un nuevo clinic de cómo ganar una etapa aprovechándose del marcaje entre los grandes favoritos. El bonus de ponerse como líder redondea aún más la jornada para el corredor del RadioShack.



Tras la jornada de ayer en la que hubo varios descalabros significativos, hoy era un día en el que se iba a ver más calma. Es cierto que la llegada al Mirador de Lobeira era un factor determinante para ver un bonito final, pero no era un puerto de montaña como el de Monte da Groba.

Teóricamente, los últimos kilómetros estaban hechos para corredores del estilo de Alejandro Valverde y ‘Purito’ Rodríguez, hombres que son capaces de imponer un ritmo infernal en un repecho de este estilo. Que haya ganado Chris Horner, un ciclista que no tiene precisamente la explosividad como una de sus grandes armas, demuestra que el californiano es una de las personas más inteligentes dentro del pelotón. Sabe a la perfección cuándo y dónde tiene que exprimirse.

Es muy pronto para saber si va a poder luchar por la Vuelta a España, pero él no tiene ninguna duda de que está en muy buena forma: “He tenido muy buenas piernas. Mi última carrera en Europa fue hace cinco meses en la Tirreno Adriático, pero me veo muy fuerte y estoy contento. Llego en plena forma, sin ningún kilo de más. Me gusta el recorrido de la Vuelta y estoy fuerte. Mi objetivo es estar lo más arriba posible en la general. Ya he ganado la Vuelta al País Vasco y creo que pueda ganar la Vuelta”.

Chris Horner es el prototipo de ciclista que no da muchos titulares. Tiene mucha calidad, pero su forma de pedalear ‘atrancado’ dista mucho de los ‘fuegos artificiales’ de los que los jóvenes hacen gala ahora. Mientras que otros se mueven muchísimo encima de la bicicleta, el americano transcurre tranquilamente por la carrera. Poco movimiento y muy poco ruido que a veces da grandes frutos.

http://elpedaldefrodo.com/a-la-vejez-viruelas/

No hay comentarios: