domingo, julio 13, 2014

etapa 9 170km Gérardmer / Mulhouse ganan los tonys, martin ..y lìder gallopin

DOMINGO 13 JULIO - ETAPA 9 170km Gérardmer / Mulhouse





Team Sky's 2014 Tour de France Jaguar XF Sportbrake Unpacked



tony martin



tony gallopin y su novia marion rousse





purito comienza a sumar puntos para la clasificaciòn de la montaña.


etapa

1. GER MARTIN Tony 75 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 09' 34''
2. SUI CANCELLARA Fabian 163 TREK FACTORY RACING 04h 12' 19'' + 02' 45''
3. BEL VAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 04h 12' 19'' + 02' 45''
4. NED DUMOULIN Tom 106 TEAM GIANT-SHIMANO 04h 12' 19'' + 02' 45''
5. ITA MONTAGUTI Matteo 88 AG2R LA MONDIALE 04h 12' 19'' + 02' 45''
6. ESP ROJAS GIL J. Joaquin18 MOVISTAR TEAM 04h 12' 19'' + 02' 45''
7. NED KRUIJSWIJK Steven 64 BELKIN PRO CYCLING 04h 12' 19'' + 02' 45''
8. FRA CHEREL Mikael 83 AG2R LA MONDIALE 04h 12' 19'' + 02' 45''
9. FRA FEILLU Brice 211 BRETAGNE - SECHE E. 04h 12' 19'' + 02' 45''
10. POR MACHADO Tiago 206 TEAM NETAPP-ENDURA 04h 12' 19'' + 02' 45''
general

1. +10 GALLOPIN TONY 134 LOTTO-BELISOL 38H 04' 38''
2. -1 NIBALI VINCENZO 41 ASTANA PRO TEAM 38H 06' 12'' +01' 34''
3. +17 MACHADO TIAGO 206 TEAM NETAPP-ENDURA 38H 07' 18'' +02' 40''
4. -2 FUGLSANG JAKOB 42 ASTANA PRO TEAM 38H 07' 56'' +03' 18''
5. -2 PORTE RICHIE 7 TEAM SKY 38H 08' 10'' +03' 32''
6. -2 KWIATKOWSKI MICHAL 74 OMEGA PHARMA-Q.STEP 38H 08' 38'' +04' 00''
7. -2 VALVERDE ALEJANDRO 11 MOVISTAR TEAM 38H 08' 39'' +04' 01''
8. +15 ROLLAND PIERRE 151 TEAM EUROPCAR 38H 08' 45'' +04' 07''
9. -3 CONTADOR ALBERTO 31 TINKOFF-SAXO 38H 08' 46'' +04' 08''
10. -3 BARDET ROMAIN 82 AG2R LA MONDIALE 38H 08' 51'' +04' 13''

No hay comentarios: