miércoles, septiembre 10, 2014

Vuelta etapa 17 la coruña gana degenklob ...y lìder contador



.-..-.-.-.-.-..-.-.






moab monociclo

..-.-..-.-.-.-..-.-...--.-.-.-.-





Miércoles - 10 de septiembre
Etapa 17 Ortigueira / A Coruña

1. GER DEGENKOLB, John 115 Team Giant - Shimano 4h 26' 07''
2. AUS MATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 4h 26' 07'' + 0''
3. SUI CANCELLARA, Fabian 211 Trek Factory Racing 4h 26' 07'' + 0''
4. BEL STUYVEN, Jasper 217 Trek Factory Racing 4h 26' 07'' + 0''
5. ITA FERRARI, Roberto 5 Lampre Merida 4h 26' 07'' + 0''
6. ESP FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo 103 Garmin Sharp 4h 26' 07'' + 0''
7. FRA SOUPE, Geoffrey 99 FDJ.fr 4h 26' 07'' + 0''
8. SUI WYSS, Danilo 49 BMC Racing Team 4h 26' 07'' + 0''
9. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 4h 26' 07'' + 0''
10. ESP REYNES, Vicente 127 IAM Cycling 4h 26' 07'' + 0''



general

1. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 67h 51' 07''
2. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 67h 52' 43'' + 1' 36''
3. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 67h 52' 46'' + 1' 39''
4. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 67h 53' 36'' + 2' 29''
5. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 67h 57' 24'' + 6' 17''
6. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 67h 57' 50'' + 6' 43''
7. ESP SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 67h 58' 02'' + 6' 55''
8. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 68h 00' 17'' + 9' 10''
9. ESP NAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 68h 00' 31'' + 9' 24''
10. ESP MORENO, Daniel 137 Team Katusha 68h 03' 21'' + 12' 14''
11. ESP NIEVE, Mikel 197 Team SKY 68h 04' 23'' + 13' 16''

No hay comentarios: