jueves, septiembre 11, 2014

Vuelta etapa 19 cangas de morrazo gana hansen y lìder contador, cataldo se cae , casi tira a contador







Valverde responde a vuestras preguntas




morrazo de cataldo que casi tira a contador que lo evita con varios rectificados . Cataldo llega por fin a meta con una nalga destrozada.




Vídeo de los últimos kms de la 19ª etapa de la Vuelta a España


Viernes 12 de septiembre Etapa 19 Salvaterra do Miño / Cangas do Morrazo
etapa

1. AUS HANSEN, Adam 146 Lotto Belisol 4h 21' 58''
2. GER DEGENKOLB, John 115 Team Giant - Shimano 4h 22' 03'' + 5''
3. ITA POZZATO, Filippo 7 Lampre Merida 4h 22' 03'' + 5''
4. FRA MARTINEZ, Yannick 87 Team Europcar 4h 22' 03'' + 5''
5. AUS MATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 4h 22' 03'' + 5''
6. FRA SOUPE, Geoffrey 99 FDJ.fr 4h 22' 03'' + 5''
7. GER MARTENS, Paul 36 Belkin Pro Cycling Team 4h 22' 03'' + 5''
8. BEL STUYVEN, Jasper 217 Trek Factory Racing 4h 22' 03'' + 5''
9. FRA HARDY, Romain 73 Cofidis Solutions Crédits 4h 22' 03'' + 5''
10. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 4h 22' 03'' + 5''


general
1. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 76h 00' 40''
2. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 76h 01' 59'' + 1' 19''
3. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 76h 02' 12'' + 1' 32''
4. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 76h 03' 09'' + 2' 29''
5. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 76h 03' 55'' + 3' 15''
6. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 76h 07' 32'' + 6' 52''
7. ESP SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 76h 07' 39'' + 6' 59''
8. FRA BARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 76h 09' 52'' + 9' 12''
9. ESP NAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 76h 10' 24'' + 9' 44''
10. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 76h 10' 25'' + 9' 45''
11. ESP MORENO, Daniel 137 Team Katusha 76h 13' 29'' + 12' 49''
12. ESP NIEVE, Mikel 197 Team SKY 76h 14' 55'' + 14' 15''


.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.


Los ciclistas de la Vuelta a España han donado los premios de la etapa de La Farrapona, disputada el pasado lunes, a la familia de Eusebio García Flores, guardia civil fallecido cuando cumplía servicio en dicha jornada.A iniciativa de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), los corredores, tanto nacionales como extranjeros, accedieron a donar sus premios para "una persona que dejó su vida trabajando por la seguridad de los ciclistas", según comentó José Luis de Santos, presidente del colectivo.Si alguien sufre en primera persona, día tras día, los riesgos y los peligros del ciclismo de competición son los ciclistas, que no olvidan nunca que los guardias civiles forman parte de una enorme caravana rodante, integrada por una gran familia, que recorre las carreteras día a día para el disfrute de la afición", señala De Santos.
"En la familia de La Vuelta falta desde el lunes un miembro destacado y los ciclistas que componen el pelotón que él protegía quieren agradecer su esfuerzo y dedicación a Eusebio", concluye el presidente de la ACP
http://www.esciclismo.com/ampliada.asp?Id=31600

No hay comentarios: